Operations/Executive Management
A small sampling of the firm's completed searches:
| Company | Position |
| Primedia | Senior Vice President, Enthusiast Group |
| Company | Position |
| Red 7 Media | Chief Financial Officer |
| Company | Position |
| The Motley Fool | Senior Vice President, Consumer Services |
| Company | Position |
| Vibe Magazine | Chief Executive Officer |
| Company | Position |
| Weiss Research, Inc. | President |
| Company | Position |
| Working Mother Media | Vice President, Conferences and Events |
| Company | Position |
| Yankee Magazine | Chief Financial Officer |
| Company | Position |
| Abry Partners | Network Communications, Inc., Chief Financial Officer |
| Company | Position |
| Atlantic Media Company | President |
| Company | Position |
| Daily Racing Form | Chief Executive Officer |
| Company | Position |
| Globe Communications | Senior Vice President, Finance/Operations |
| Company | Position |
| Institutional Investor | Chief Executive Officer, Newsletters |
| Company | Position |
| Fairchild | Bridal Group, General Manger, Internet |
| Business to Business, General Manager, Internet |
| Company | Position |
| Farm Journal Media | Senior Vice President, Electronic Media |
| Company | Position |
| First Light | Vice President, Finance |
| Company | Position |
| Network Communications | Vice President, Interactive |
| Company | Position |
| Organic, Inc. | Vice President, Business Development, General Manager |
| Company | Position |
| Marvel Entertainment | Executive Vice President, Operations |
| Company | Position |
| Gartnergroup | General Manager |
| Company | Position |
| Industry Standard | Chief Operations Officer, Senior Vice President, Marketing |
| Company | Position |
| InternetWorld | Vice President, Exhibits |
| Company | Position |
| MecklerMedia | Director of Operations |
| Company | Position |
| Thomson Corporation | Managing Director, Conference/Events |
| Company | Position |
| Competitive Media Reporting | Senior Vice President |
| Company | Position |
| Entertainment Drive | Chief Operating Officer |
| Company | Position |
| Dennis Publishing | Chief Financial Officer, Chief Operations Officer |
| Company | Position |
| Dennis Publishing | Digital, President |
| Company | Position |
| Greenspun Media Group | President |
| Company | Position |
| Greenspun Media | Vice President, Internet Publishing |
| Company | Position |
| Hallmark Magazine | General Manager/President |
| Company | Position |
| Radar | President |
| Company | Position |
| Radar | Director of Internet Development |
| Company | Position |
| HanleyWood Business Media | Executive Director, Electronic Media |
| Company | Position |
| International Data Group (IDG) | PC World, Chief Executive Officer |
| Company | Position |
| International Data Group (IDG) | Chief Financial Officer |
| Computer World, President | |
| MacWorld, Executive Vice President, Chief Operations Officer |
| Company | Position |
| Schofield Media | Chief Financial Officer |
| Company | Position |
| Future US | Director of Events |
| Company | Position |
| Erie Times-News | CyberInk, President |
| Company | Position |
| Erie Times-News | President and CEO |
| Company | Position |
| Gannett Suburban Newspapers | Director of Finance |
| Company | Position |
| International Data Group (IDG) | World Expo Corporation, President |
| Company | Position |
| Boardroom | Controller |
| Company | Position |
| Consumers Union | Vice President, Marketing and Operations |
| Chief Technology Officer |
| Company | Position |
| Primedia | Vice President, New Media |
| Company | Position |
| Glam.com | Advisory Board Member |
| Company | Position |
| Abry Partners | Fanfare, Chief Executive Officer |
| Company | Position |
| International Data Group (IDG) | Computer World, Vice President/General Manager, Electronic Media |
| Computer World, Vice President, Information Systems |